
- Каталог и технические характеристики продуктов
- Классификации масел и смазок
- Консультация специалиста
- Контакты

Каталог и технические характеристики продуктов
Гидравлическое масло
| название | Ключевая характеристика | Основные области применения | Фасовка, литров |
| MOBIL DTE серия 20(21,22,24,25,26,27) | Гидравлическое масло для работы в помещении | Высококачественные противоизносные рабочие жидкости, высокий срок службы | 20, 208 |
| Mobil DTE 10 Excel | Для условий низких температур с противоизносными безцинковыми присадками | Промышленное оборудование и мобильная техника, работающие в критических условиях при высоком давлении и температуре | 208 |
| MOBIL DTE EXCEL (46,68,100) | Гидравлическое масло для работы в помещении, с противоизносными безцинковыми присадками | Исключительная термостойкость, устойчивость к окислению и гидролизу | 208 |
| Mobil SHC серия 500 (524,525,526) | Синтетические масла | Высококачественные противоизносные рабочие жидкости, высокий индекс вязкости, широкий диапазон рабочих температур | 20, 208 |
| Mobil Nuto H (32,46,68,150) | Гидравлическое масло для работы в помещении | Высокие противоизносными свойствами, предназначенные для индустриальной техники | 20, 208 |
| Mobil Univis N (46,68) | Для условий низких температур | премиальные высокоэффективные гидравлические масла с противоизносными свойствами | 20, 208 |
| Mobil Univis HVI (13,26) | Для арктических температур | премиальные высокоэффективные гидравлические масла с противоизносными свойствами | 20, 208 |
| Mobil Pyrotec HFD 46 | Пониженная пожароопасность | Применяется в электрогидравлических системах управления паровыми турбинами. | 230 |
| Mobil HydroFluid LT | Негорючая жидкость на водно-гликолевой основе | Применяется в гидравлических системах вблизи источников возгорания, а также в гидравлических насосах, работающих в особо тяжелых условиях. | 208 |
| Mobil Eal Hydraulic Oil 46 | Биологически разлагаемое синтетическое гидравлическое масло | * оборудование для лесного хозяйства * оборудование для очистки сточных вод * морские и речные суда * электроэнергетика (воздушные турбины) |
208 |

с 1999 года






